LIVE
更新于 2026-04-17TOPCon 双面 700-730W
大型地面电站高功率组件。40HQ 装 612 片(对比 580W 720 片)。
当前 FOB 中国
$0.092/W – $0.110/W
▬ +0.0% 本周
月环比
▲ +1.0%
年初至今
▼ -3.8%
12 周历史走势
💡本周解读
对 580W 溢价 $0.007-0.015/W 保持稳定。大型电站项目持续迁移到 700W+ 以降 BOS 成本。Q2 订单紧。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /W | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $0.105/W | — |
| 2026-02-03 | $0.103/W | ▼ -1.9% |
| 2026-02-10 | $0.102/W | ▼ -1.0% |
| 2026-02-17 | $0.100/W | ▼ -2.0% |
| 2026-02-24 | $0.100/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-03 | $0.101/W | ▲ +1.0% |
| 2026-03-10 | $0.101/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-17 | $0.101/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-24 | $0.101/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-31 | $0.101/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $0.101/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-14当前 | $0.101/W | ▬ +0.0% |
到岸价(17 个目的地)
| 目的地 | 港口 | CIF $/W | DDP $/W |
|---|---|---|---|
| 德国 | Hamburg | $0.105 | $0.126 |
| 美国 | Long Beach | $0.104 | $0.182 |
| 英国 | Felixstowe | $0.105 | $0.128 |
| 意大利 | Genoa | $0.105 | $0.124 |
| 西班牙 | Valencia | $0.105 | $0.124 |
| 荷兰 | Rotterdam | $0.105 | $0.126 |
| 法国 | Le Havre | $0.105 | $0.126 |
| 波兰 | Gdańsk | $0.106 | $0.125 |
| 澳大利亚 | Sydney | $0.105 | $0.124 |
| 墨西哥 | Manzanillo | $0.105 | $0.126 |
| 巴西 | Santos | $0.108 | $0.140 |
| 印度 | Nhava Sheva | $0.104 | $0.175 |
| 南非 | Durban | $0.106 | $0.129 |
| 日本 | Yokohama | $0.103 | $0.118 |
| 土耳其 | Istanbul | $0.105 | $0.128 |
| 菲律宾 | Manila | $0.104 | $0.109 |
| 尼日利亚 | Lagos | $0.108 | $0.127 |
| 巴基斯坦 | Karachi | $0.104 | $0.127 |
🔔 订阅 TOPCon 双面 700-730W 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。