LIVE
更新于 2026-04-17PERC 单晶 540-580W
上一代主流技术。2026 清库阶段。最低 FOB 价但正在淘汰。
当前 FOB 中国
$0.075/W – $0.085/W
▬ +0.0% 本周
月环比
▬ +0.0%
年初至今
▼ -3.6%
12 周历史走势
💡本周解读
PERC 触底,工厂清理剩余库存。许多二三线工厂已完全停产 PERC。Q2 前库存清理持续。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /W | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $0.082/W | — |
| 2026-02-03 | $0.081/W | ▼ -1.2% |
| 2026-02-10 | $0.081/W | ▬ +0.0% |
| 2026-02-17 | $0.080/W | ▼ -1.2% |
| 2026-02-24 | $0.080/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-03 | $0.080/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-10 | $0.079/W | ▼ -1.3% |
| 2026-03-17 | $0.080/W | ▲ +1.3% |
| 2026-03-24 | $0.080/W | ▬ +0.0% |
| 2026-03-31 | $0.080/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $0.080/W | ▬ +0.0% |
| 2026-04-14当前 | $0.080/W | ▬ +0.0% |
到岸价(17 个目的地)
| 目的地 | 港口 | CIF $/W | DDP $/W |
|---|---|---|---|
| 德国 | Hamburg | $0.084 | $0.101 |
| 美国 | Long Beach | $0.083 | $0.145 |
| 英国 | Felixstowe | $0.084 | $0.102 |
| 意大利 | Genoa | $0.084 | $0.099 |
| 西班牙 | Valencia | $0.084 | $0.099 |
| 荷兰 | Rotterdam | $0.084 | $0.101 |
| 法国 | Le Havre | $0.084 | $0.101 |
| 波兰 | Gdańsk | $0.085 | $0.100 |
| 澳大利亚 | Sydney | $0.084 | $0.099 |
| 墨西哥 | Manzanillo | $0.084 | $0.101 |
| 巴西 | Santos | $0.087 | $0.113 |
| 印度 | Nhava Sheva | $0.083 | $0.139 |
| 南非 | Durban | $0.085 | $0.104 |
| 日本 | Yokohama | $0.082 | $0.094 |
| 土耳其 | Istanbul | $0.084 | $0.102 |
| 菲律宾 | Manila | $0.083 | $0.087 |
| 尼日利亚 | Lagos | $0.087 | $0.103 |
| 巴基斯坦 | Karachi | $0.083 | $0.101 |
🔔 订阅 PERC 单晶 540-580W 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。